Підприємець Гадз Марія Павлівна оприлюднила відкритий звіт, щодо сплати податків до бюджетів усіх рівнів за 2020 рік.
Вид податку | сума. |
Акцизний збір | 2 млн 574 тис. 244 грн |
Податок на додану вартість (ПДВ) | 2 млн 709 тис 834 грн |
Плата за ліцензії | 149 тис. 437 грн. |
ЄСВ | 2 млн 979 тис. 607 грн. |
ПДФО | 2 млн 442 тис. 137 грн. |
Військовий збір | 317 тис. 215 грн. |
Всього | 11 млн 172 тис. 474 грн. |
Хочемо зазначити, що відповідно до ЗУ “Про доступ до публічної інформації” інформація про сплату податків є публічною. І ми залюбки оприлюднимо таку інформацію, по інших підприємцях.