Про це свідчать дані, які надала Бучацька міська рада на запит ГО “БУЧАЦЬКІ СПРАВИ”
Ось з чого саме склалася така заробітна плата:
Міський голова Фреяк В.Й. | ||
Назва нарахувань | сума за 1 півріччя | |
1 | Оплата по окладу | 86318,18 |
2 | Надбавка за вислугу років | 13551,95 |
3 | Доплата за ранг | 4028,18 |
4 | Доплата за складність та напруженість | 51949,16 |
5 | Оплата відпустки | 6340,21 |
6 | Премія (місячна) постійна | 77922 |
7 | Всього за 1 півріччя | 240109,68 |
8 | середньомісячна зарплата | 40018,28 |
—
Перший заступник міського голови Вонсяк В.Б. | ||
Назва нарахувань | сума за 1 півріччя | |
1 | Оплата по окладу | 66884,88 |
2 | Надбавка за вислугу років | 10514,31 |
3 | Доплата за ранг | 3210,48 |
4 | Доплата за складність та напруженість | 40304,85 |
5 | Оплата відпустки | 19477,4 |
6 | Премія (місячна) постійна | 60454 |
7 | Оплата лікарняного за рахунок роботодавця | 5050 |
8 | Матеріальна допомога до відпустки | 43632,4 |
9 | Всього за 1 півріччя | 249528,32 |
10 | середньомісячна зарплата | 41588,05 |
—
Заступник міського голови Сурм’як О.О. | ||
Назва нарахувань | сума за 1 півріччя | |
1 | Оплата по окладу | 64007,91 |
2 | Надбавка за вислугу років | 16602,06 |
3 | Доплата за ранг | 2400,3 |
4 | Доплата за складність та напруженість | 41505,14 |
6 | Премія (місячна) постійна | 62255 |
7 | Додаткова щорічна відпустка | 14201,33 |
8 | Матеріальна допомога до відпустки | 35015,25 |
9 | Всього за 1 півріччя | 235986,99 |
10 | середньомісячна зарплата | 39331,17 |
Разом сума одержаної заробітної плати склала – 725 тисяч 624 гривні 99 копійок