Список складений О. Синенькою на основі свідчень та документів
Жінки учасниці визвольних змагань
| 81. | Олексюк Марія Іванівна | 1925 | 04.05.1945 | 10+K. | 19.04.1956 | |
| 82. | Слободян Анастасія Лук’янівна | 1914 | 05.12.1950 | 25+K. | 29.07.1956 | |
| 83. | Блауцяк Марія Максимівна | 1906 | 14.06.1946 | 5 | 29.11.1952 | |
| 84. | Городисько Броніслава Йосипівна | 1926 | 20.06.1946 | 10+K. | 10.04.1956 | |
| 85. | Затворницька Текля | 1917 | 13.05.1950 | Висилка 5 | 27.06.1953 | |
| 86. | Калавур Марія Павлівна | 1928 | 12.06.1946 | 10+K. | 27.04.1955 | |
| 87. | Кричківська Марія Павлівна | 1920 | 18.07.1948 | 10 | 03.06.1955 | |
| 88. | Маланчук-Крушельницька Антоніна Гавриловна | 1926 | 13.12.1948 | 25 | 11.05. | |
| 89. | Пославська Ольга Омелянівна | 1925 | 02.12.1949 | 10 | 26.04.1956 | |
| 90. | Топольницька Аделія Iванівна . | 1925 | 11.05.1950 | 5 | Доля невідома | |
| 91. | Хім.”як-Чайківська Ванда Львівна | 1928 | 20.02.1950 | 10 | 16.12.1956 | |
| 92. | Чайковська Ольга Павлівна | 1926 | 12.12.1946 | 10+K. | 14.02.1956 | |
| 93. | Яцура Стефанія Михайлівна | 1930 | 06.02.1950 | 25 | 06.02.1955 |
👁️ Всього переглядів: 11

