Список складений О. Синенькою на основі свідчень та документів
Жінки учасниці визвольних змагань
| Зелена | ||||||
| 94. | Кобіта Марія Гнатівна | 1925 | 27.03.1946 | 10 | 30.10.1954 | |
| 95. | Моцик Варвара Яківна | 1922 | 24.03.1946 | 10+K. | 14.06.1955 | |
| 96. | Моцик Евдокия Йосипівна | 1922 | 10.03.1946 | 15+K. | 15.05.1955 | |
| 97. | Сохан Марія Iванівна | 1929 | 10.04.1946 | 5 | 09.06.1950 | |
| Золотий Потік | ||||||
| 98. | Кордівська София Миколайвна | 1926 | 28.09.1945 | 10+x. | 08.01.1954 | |
| 99. | Красильницька Ганна Пилипівна | 1923 | 20.02.1949 | 25 | 15.05.1956 | |
| 100 | Кумицька Ганна Iванівна | 1928 | 29.08.1945 | 15+K. | 28.07.1954 | |
| 101 | Окіпнюк Софія Михайлівна | 1921 | 05.04.1948 | 25 | 06.06.1956 | |
| 102. | Подільник Мария Михайловна | 1926 | 28.09.1945 | 15+K. 5 | 22.05.1956 | |
| 103. | Романчик Катерина Миколаївна | 1918 | 20.02.1949 | 25 | ||
| 104. | Томенко Ганна Iванівна | 1921 | 28.09.1945 | 10+k. | 04.09.1954 | |
| 105. 1 | Галюк Марія Федорівна | 1922 | 03.09.1944 | 5+K. | 08.07.1949 | |
| 106. | Клецька Ганна Iванівна | 1924 | 22.05.1945 | 20+к. | 10.11.1953 | |
| 107. | Крайник Анастасия Василівна | 1925 | 08.03.1949 | 25+K. | 22.02.1956 |
👁️ Всього переглядів: 16

