Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг загальноосвітніх шкіл Тернопільської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2019 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2019 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням. Рейтинг минулого року дивіться за посиланням.
Бучацькі навчальні заклади у рейтингу шкіл Тернопільської області
Назва навчального закладу | Місце | Місце | Зміна | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
Бучацька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | 15 | 21 | +6 | 516 | 137 | 160 | 14/48 | 100 |
Бучацький ліцей | 16 | 46 | +30 | 525 | 136.9 | 159.9 | 12/44 | 100 |
Бучацька гімназія ім. В.М. Гнатюка | 17 | 13 | -4 | 549 | 136.4 | 158.4 | 25/83 | 99 |
Бучацький колегіум імені Святого Йосафата | 27 | 24 | -3 | 944 | 131.2 | 152.5 | 22/76 | 99 |
| Трибухівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 29 | 38 | +11 | 962 | 131 | 153.6 | 6/22 | 100 |
Бучацька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 | 52 | 65 | +13 | 1710 | 124.5 | 145.9 | 6/23 | 96 |
| Переволоцька ЗОШ І-ІІІ ст. | 83 | 101 | +18 | 3062 | 115.2 | 134.5 | 13/49 | 92 |
Бучацька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 91 | 93 | +2 | 3476 | 112.8 | 130.5 | 29/106 | 91 |
Зубрецька ЗОШ І-ІІІ ст. | 93 | 207 | +114 | 3570 | 112.2 | 131.6 | 6/23 | 100 |
Бучацький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету | 165 | 138 | -27 | 6889 | 91.8 | 103.4 | 148/284 | 81 |
Державний навчальний заклад “Бучацьке професійно-технічне училище” | 239 | 282 | +43 | 9815 | 37.8 | 42.8 | 121/240 | 38 |
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2019 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
За матеріалами:
https://osvita.ua/school/rating/65372

