Розпочинаємо публікацію списку жінок учасниць визвольних змагань Бучаччини
Список складений О. Синенькою на основі свідчень та документів
Жінки учасниці визвольних змагань м. Бучач і Нагірянка
| № | Прізвище, ім’я, по батькові | Pik нар. | Дата арешту | Вирок | Звільнено |
| Бучач і Нагірянка | |||||
| 1. | Більська ірина Іванівна | 1909 | 24.04.1948 | 25+K. | 1956 |
| 2. | Винниченко Ольга Миколаївна | 1925 | 25.09.1945. | 15+K. | 25.03.1955 |
| 3. | Вітковська Володимира Григорівна | 1919 | 10.10.1940 | Розстріл у 1941 | |
| 4. | Кізюк Катерина Миколаївна | 1901 | 06.06.1940 | Розстріл у 1949 | |
| 5. | Кізюк София Володимирівна | 1920 | 26.01.1941 | Розстріл у | 1941 |
| 6. | Коновал Марія Миколаївна | 1928 | 20.04.1946 | 10+K. | 20.04.1956 |
| 7. | Луців Анастасія Іллічна | 1927 | 06.07.1947 | 10 | 11.12.1959 |
| 8. | Луців Анастасия Миколаївна | 1909 | 17.09.1945 | 10+K. | 12.07.1955 |
| 9. | Луців Ганна Василівна | 1902 | 28.09.1945 | 10+K. | 28.06.1955 |
| 10. | Луців Парасковія Олександрівна | 1895 | 30.03.1947 | 10 | 14.09.1955 |
| 11. | Мерв’як Анастасия Пилипівна | 1926 | 05.08.1948 | 25+K. | 28.05.1956 |
| 12. | Ясиновська Олена Михайлівна | 1923 | 10 | 20.07.1956 | |
| 13. | Кизимович Марія Михайлівна | 1909 | 17.10.1948 | Загинула в тюрмі 29.10.1948 | |
| 14. | Матковська Марія Петрівна | 1921 | 1941 | 15 | 1953 |
| 15. | Гафткович Станіслава Володимирівна | 1928 | 10.03.1946. | Загинула в тюрмі | |
| 16. | Гишко Марія Петрівна („Монахиня”) | 1910 | Вбита КГБ у | 1951 р. | |
👁️ Всього переглядів: 16

