Список складений О. Синенькою на основі свідчень та документів
Жінки учасниці визвольних змагань
| Космирин, Повия Набережна | |||||
| 136. | Білак Ганна Іванівна | 1907 | 09.09.1948 | 25+K. | 03.02.1956 |
| 137. | Гаврилюк Анна Іванівна | 1912 | 24.07.1948 | 25 | 09.05.1956 |
| 138. | Гаврилюк Евдокия Іванівна | 1928 | 14.01.1948 | 25+K. | 22.03.1956 |
| 139. | Гаврилюк Любина | 1911 | 14.10.1947 | 10+K. | 22.12.1954 |
| 140. | Гаврилюк Марія Василівна | 1919 | 14.10.1947 | 25+K. | Доля невідома |
| 141 | Господинюк Ганна Олексіївна | 1919 | 04.04.1941 | Доля невідома | |
| 142. | Гучковська Пелагея Василівна | 1901 | 25.10.1948 | 25+K. | 09.10.1954 |
| 143. | Данилюк Калина Миколаївна Жарук | 1920 | 12.07.1948 | 25+K. | 28.04.1956 |
| 144 | Василина Іванівна Жиляк |
1928 | 10.02.1946 | 10 | 05.07.1954 |
| 145 146. 147. | Килина Іванівна Крихівська |
1918 | 10.06.1948 | 25 | Померла 19.05.1951 |
| Ганна Микитівна Крихівська |
1913 | 30.10.1948 | 25+K. | 14.05.1955 | |
| Евдокия Федорівна | 1903 | 24.07.1948 | 25+K. | 02.07.1956 |
👁 Переглядів: 807

