Найбільше підприємство регіону ТзОВ “Бучачагрохлібпром” продовжує звітувати про сплачені податки. Так фонд оплати за 9 місяців становив 141.349 млн гривень. Загальні нарахування податків за 9 місяців – 58,883 млн. грн.
Більш детально дивіться в таблиці:
№п/п | вересень 2021р. | 9 місяців 2021р. | |
1 | Фонд оплати праці штатних працівників (млн грн.) | 17.723 | 141.349 |
2 | Середньооблікова кількість що працює чол. | 1010 | 948 |
3 | Середньомісячна оплата праці грн. | 17548 | 16567 |
4 | ПДФО (млн грн.) | 3.26 | 25,935 |
5 | ЄСВ (млн грн.) | 3.872 | 30,785 |
6 | Військовий збір (млн грн.) | 0.272 | 2,163 |
7 | Всього податків (млн грн.) | 7,404 | 58,883 |

