Найбільше підприємство регіону ТзОВ “Бучачагрохлібпром” продовжує звітувати про сплачені податки. Так фонд оплати праці в жовтні становив 18.857 млн гривень. Загальні нарахування податків – 7.872 млн гривень.
Більш детально дивіться в таблиці:
| Інформація про оплату праці по ТзОВ “Бучачагрохлібпром” за жовтень 2021 | ||
| № п.п. | ||
| 1 | Фонд оплати праці млн грн. | 18 млн 857 тис. грн |
| 2 | Середньомісячна кількість працівників | 1025 осіб |
| 3 | Середньомісячна зарплата грн. | 18 тисяч 397 грн |
| 4 | ПДФО млн грн. | 3 млн 461 тис. грн |
| 5 | ЄСВ млн грн. | 4 млн 93 тисячі грн. |
| 6 | Військовий збір млн грн. | 288 тисяч грн. |
| Всього податків | 7 млн 842 тисячі грн. | |
👁 Переглядів: 31

