Найбільші підприємства Бучаччини ТОВ “ГАДЗ-АГРО” та ФГ “ГАДЗ” продовжують звітувати про податки. Цього разу ними надано інформацію щодо сплати податків з виплаченої заробітної плати, за 7 місяців 2023 року. А саме ці два підприємства провели оплату податків на загальну суму понад 77 мільйоні гривень, із заробітної плати більш ніж 174 мільйони гривень.
Більш детально дивіться у таблицях нижче:
ТОВ “ГАДЗ-АГРО”
№п/п | 7 місяців 2023 року. | ||
1 | Заробітня плата | 127 млн 100 тисяч | |
3 | ПДФО | 23 млн 400 тис. | |
4 | ЄСВ | 27 млн 600 тис. | |
5 | Військовий | 2 млн | |
Всього податків | 53 млн |
ФГ “ГАДЗ”
| Назва податку | Сума |
| Заробітня плата | 47 млн 005 тис |
| Податок з доходів фіз. осіб | 10 млн 403 тис. 800 грн |
| Військовий збір | 903 тис. 900 грн. |
| Єдиний соціальний внесок | 12 млн 910 тис. 100 грн. |
| Разом податки | 24 млн 217 тис. 800 грн. |
👁️ Всього переглядів: 18

