Надаємо аналіз використання місцевих бюджетів на допомогу ЗСУ в розрізі загальної кількості витрат
| Територіальні громади Чортківського району | ||||
| Назва адміністративно-територіальних одиниць | Фактичні видатки на сектор безпеки і оборони | Фактичні надходження власних доходів загального фонду | Показник у відсотках | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бюджети територіальних громад | 32 516,3 | 790 422,8 | 85,6 | |
| 1 | Бюджет Трибухівської сільської ТГ | 8 047,5 | 62 900,8 | 12,8 |
| 2 | Бюджет Гримайлівської селищної ТГ | 2 692,6 | 25 069,1 | 10,7 |
| 3 | Бюджет Іване-Пустенської сільської ТГ | 687,4 | 7 263,7 | 9,5 |
| 4 | Бюджет Білобожницької сільської ТГ | 1 556,9 | 21 741,5 | 7,2 |
| 5 | Бюджет Борщівської міської ТГ | 5 281,2 | 76 268,9 | 6,9 |
| 6 | Бюджет Більче-Золотецької сільської ТГ | 543,3 | 7 850,8 | 6,9 |
| 7 | Бюджет Хоростківської міської ТГ | 2 210,0 | 46 476,0 | 4,8 |
| 8 | Бюджет Бучацької міської ТГ | 4 278,9 | 93 618,7 | 4,6 |
| 9 | Бюджет Нагірянської сільської ТГ | 880,0 | 19 208,2 | 4,6 |
| 10 | Бюджет Копичинецької міської ТГ | 673,2 | 27 305,5 | 2,5 |
| 11 | Бюджет Коропецької селищної ТГ | 165,0 | 6 487,8 | 2,5 |
| 12 | Бюджет Гусятинської селищної ТГ | 1 093,0 | 47 264,9 | 2,3 |
| 13 | Бюджет Монастириської міської ТГ | 873,7 | 41 998,5 | 2,1 |
| 14 | Бюджет Заліщицької міської ТГ | 1 062,9 | 64 329,8 | 1,7 |
| 15 | Бюджет Чортківської міської ТГ | 1 494,0 | 99 432,3 | 1,5 |
| 16 | Бюджет Золотопотіцької селищної ТГ | 270,0 | 18 680,4 | 1,4 |
| 17 | Бюджет Васильковецької сільської ТГ | 175,9 | 16 251,9 | 1,1 |
| 18 | Бюджет Скала-Подільської селищної ТГ | 220,8 | 22 548,3 | 1,0 |
| 19 | Бюджет Заводської селищної ТГ | 170,0 | 19 226,0 | 0,9 |
| 20 | Бюджет Колиндянської сільської ТГ | 60,0 | 10 413,5 | 0,6 |
| 21 | Бюджет Товстенської селищної ТГ | 80,0 | 37 237,0 | 0,2 |
| 22 | Бюджет Мельнице-Подільської селищної ТГ | 0,0 | 18 849,2 | 0,0 |
👁 Переглядів: 76

