Засновники та власники мережі магазинів “Європа”, підприємці Петро Іванович Гадз та Гадз Марія Павлівна, за результатами 2022 року сплатили понад 9.5 мільйонів гривень податків та зборів.
| ВИДИ ПОДАТКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ | ВСЬОГО ЗА РІК |
| АКЦИЗНИЙ ЗБІР | 2 млн 886 тис. Грн. |
| Податок на додану вартість | 2 млн 678 тис. Грн. |
| ПДФО із заробітної плати | 2 млн 403 тис. грн. |
| Податок з доходу | 759 тис. грн. |
| Земельний податок та орендна плата за землю | 257 тис. грн. |
| Податок на нерухоме майно | 184 тис. грн. |
| Плата за ліцензії | 155 тис. грн. |
| ЄСВ | 162 тис. грн |
| Єдиний податок | 57 тис. грн |
| Екологічний податок | 1 тис. грн. |
| Військовий збір | 44 тис. грн. |
| РАЗОМ | 9 млн 586 тис. грн |
Середня кількість працівників в торговій мережі становить 203 особи.
👁 Переглядів: 25

